Die Rüsselsheim Royals starteten in der Saison 2016 in der HRIV-Landesliga. Nach einer atemberaubenden Vorrunde mit insgesamt elf Siegen in zwölf Spielen traf der RRSC im Play-Off-Halbfinale zunächst auf den zweite Mannschaft des ISC Mannheim (7:2-Sieg), ehe es im Finale gegen die Nordhessen Hornets ging. Am Ende eines hochspannenden Endspiels hatten die Puckjäger aus der Opelstadt das Nachsehen. Schlussendlich wurde der RRSC Vizemeister.
Hier findet ihr noch einmal alle Ergebnisse, die Scorerliste und die Tabelle der Spielzeit 2016.
Spieltage | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
1. Spieltag in Assenheim (08.05.2016) | Rüsselsheim Royals | IVA Gentlemen | 6:1 |
Ausrichter: IVA Gentlemen | Rüsselsheim Royals | Pinguine Baunatal | 9:0 |
2. Sp. in Assenheim (27.08.2016) | Rüsselsheim Royals | Vellmar Speedbears | 10:0 |
Ausrichter: Hanau Lobsters | Rüsselsheim Royals | IVA Gentlemen | 12:2 |
3. Spieltag in Rüsselsheim (04.06.2016) | Rüsselsheim Royals | IVA Gentlemen | 4:2 |
Ausrichter: Rüsselsheim Royals | Rüsselsheim Royals | Hanau Lobsters | 2:1 |
4. Spieltag in Baunatal (24.07.2016) | Rüsselsheim Royals | Vellmars Speedbears | 9:2 |
Ausrichter: Vellmar Speedbears | Rüsselsheim Royals | Pinguine Baunatal | 9:5 |
Rüsselsheim Royals | Hanau Lobsters | 10:4 | |
5. Spieltag in Baunatal (21.08.2016) | Rüsselsheim Royals | Hanau Lobsters | 3:7 |
Ausrichter: Pinguine Baunatal | Rüsselsheim Royals | Pinguine Baunatal | 9:2 |
Rüsselsheim Royals | Vellmar Speedbears | 7:4 | |
Finalturnier (11.09.2016) | Rüsselsheim Royals | ISC Mannheim | 7:2 |
Ausrichter: ISC Mannheim | Rüsselsheim Royals | Nordhessen Hornets (Meister) | 4:7 |
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
|
|||||||
1 |
Rüsselsheim Royals | 12 | 11 | 1 | 91:30 | +61 | 33 |
2 |
Hanau Lobsters | 12 | 6 | 6 | 57:44 | +13 | 22 |
3 |
Vellmar Speedbears | 12 | 6 | 6 | 57:57 | 0 | 18 |
4 |
IVA Gentlemen | 12 | 5 | 7 | 38:67 | -29 | 14 |
5 |
Pinguine Baunatal | 12 | 1 | 11 | 33:78 | -45 | 3 |
Name | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
Tim Bornhausen | Sturm | 11 | 15 | 18 | 33 |
Franz Schmidt | Sturm | 7 | 23 | 8 | 31 |
Stefan Hellmich | Sturm | 9 | 12 | 13 | 25 |
Lutz Teisler | Sturm | 14 | 10 | 11 | 21 |
Hendrik Fichtner | Verteidigung | 14 | 9 | 11 | 20 |
Janik Schwedler | Sturm | 9 | 6 | 14 | 20 |
Benjamin Groß | Sturm | 14 | 11 | 6 | 17 |
Sebastian Löw | Verteidigung | 9 | 1 | 9 | 10 |
Marc Stromberg | Verteidigung | 5 | 1 | 8 | 9 |
Heinrich Ehrig | Verteidigung | 7 | 3 | 4 | 7 |
Jan Balgar | Verteidigung | 2 | 2 | 3 | 5 |
Robin Lehmann | Verteidigung | 1 | 1 | 3 | 4 |
Johannes Roßnagel | Verteidigung | 7 | 1 | 3 | 4 |
Harald Krekeler | Sturm | 4 | 0 | 2 | 2 |
Julian Burghardt | Sturm | 5 | 0 | 0 | 2 |
Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Spielzeit | Gegentore |
Gegentorschnitt |
Jan Schneider | 8 | 7 | 1 | 240 | 22 | 2,75 |
Tom Kocurek | 4 | 4 | 0 | 120 | 8 | 2,00 |